金型事業部
metal
設備案内
主要設備




工作機械
フライス
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
高速マシニングセンタ | V77 | 牧野フライス製作所 | 2 | 1,400×700×550mm 主軸 18,000min-1 |
V56i | 1 | 1,050×720×450mm 主軸 20,000min-1 | ||
V33 | 1 | 700×545×250mm 主軸 20,000min-1 | ||
マシニングセンタ | FNC-128-A20 | 牧野フライス製作所 | 2 | 1,250×800×700mm 主軸 2,500min-1 |
NCフライス | AVⅢNC85 | 牧野フライス製作所 | 1 | 1,250×800×700mm 主軸 2,500min-1 |
放電加工機
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ワイヤ放電加工機 | MV2400R | 三菱電機 | 1 | 1,050×820×305mm |
FA10M | 2 | 800×600×215mm | ||
形彫放電加工機 | EA28V ADVANCE | 三菱電機 | 1 | 1,050×760×350mm |
AQ55L | ソディック | 1 | 550×400×350mm | |
AG35L | 1 | 350×250×250mm | ||
細穴放電加工機 | K1C | ソディック | 1 | 250×350mm 電極径 φ0.3~3.0 |
SP
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ダイスポッティングプレス | DSP1300M | アサイ産業 | 1 | 圧力能力 100t |
小型スポッティングプレス | A1484-0000 | 双葉ダイス | 1 | 圧力能力 30t |
汎用機
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
汎用旋盤 | MYLER-A460×860G | 津田製作所 | 1 | 主軸 1,820min-1 |
L3500 | コスモキカイ | 1 | 主軸 2,500min-1 | |
ラジアルボール盤 | RE3-1600 | オオヤ製作所 | 1 | 16段(主軸の回転変換数) 18段(主軸の送り変換数 ) |
卓上ボール盤 | ASD-360 | ナカネ | 1 | 主軸 3,000min-1 |
研削機
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | NSG6HD | NICCO | 1 | 1,180×570×500mm (テーブル移動量) |
NSG-10S | 1 | 680×330×345mm (テーブル移動量) | ||
MSG-250H1 | 三井ハイテック | 1 | 500×250×310mm (テーブル移動量) |
溶接機
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
アルゴン溶接機 | SW-V02 | 三和商工 | 1 | 超高精度肉盛り 異材溶接対応 アルゴン溶接 |
SW-9000 | 1 | アルゴン溶接 | ||
抵抗溶接機 | TZ100N | ITEk | 1 | 抵抗スポット溶接 シーム溶接 |
その他
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
研磨機 | SC-3S-9286 | 不二製作所 | 1 | φ450mm(回転テーブル) #800(研磨剤粒度) |
ブラスト機 | SC-3S9287 | 不二製作所 | 1 | φ450mm(回転テーブル) #1500(ガラスビーズ粒度) |
強力高速弓鋸切断機 | PSB-350U | 津根精機 | 1 | φ350mm(丸材最大切断寸法) 310×310(角材最大切断寸法) |
高速精密切断機 | ファインカット N-7 | 平和テクニカ | 1 | φ30mm(丸材最大切断寸法) |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 5 | 1t~5t |
CAD/CAM/CAE
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
3D CADシステム | Top Solid7 | コダマコーポレーション | 4 |
Solid Works | ソリッドワークス | 1 | |
2D CADシステム | MYPAC | 倉敷機械 | 4 |
3D CAMシステム | CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 3 |
DiPro Solid(放電CAM) | ソディック | 1 | |
Cam Magic AD | 三菱電機 | 1 | |
2D CADシステム | ナスカプロ | ゴードーソリューション | 2 |
解析ソフト(構造解析) | ANSYS | ANSYS | (本社) |
解析ソフト(流動解析) | 3D TIMON | 東レエンジニアリング株式会社 | (本社) |
測定・検査
設備名 | 型式 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
測定顕微鏡 | TMM-130D | TOPCON | 1 |
DIGIMICRO STAND | MS-31G | Nikon | 1 |
ハンディプローブ3次元測定機 | XM-5000 | キーエンス | 1 |