プラスチックの話
plastic
そもそも、プラスチックって?
主なプラスチックの種類と使用例
プラスチックは、熱を加えると柔らかくなり冷やすことにより固まる熱可塑性樹脂と、加熱すると固まる熱硬化性樹脂に大別されます。
熱可塑性樹脂は、再び熱を加えると柔らかくなりますが、熱硬化性樹脂は一度硬くなると再加熱しても柔らかくなりません。
熱可塑性樹脂
加熱で軟化・溶融し、冷却すると元の硬さに戻るチョコレートのようなもの
| 樹脂名 | 耐熱温度 (℃) | 使用例 |
| ポリアミド(PA) | 80~200 | ベビーカー関節部品 |
| ポリカーボネート(PC) | 120~130 | 携帯電話ハウジング |
| ポリアセタール(POM) | 80~120 | 携帯電話小部品 |
| 低密度ポリエチレン(PE) | 70~90 | シール容器の蓋 |
| 高密度ポリエチレン(PE) | 90~110 | 大型収納庫 |
| EVA樹脂(EVAC) | 70~90 | ソフト座面 |
| ポリプロピレン(PP) | 100~140 | 植木鉢、湯桶、バケツ等日用品 |
| 塩化ビニル樹脂(PVC) | 60~80 | ソフトベビーバス、卵パック、吸盤 |
| ポリスチレン(PS) | 70~90 | 卓上用品、CDケース、トレー |
| AS樹脂(SAN) | 80~100 | 卓上用品 |
| ABS樹脂(ABS) | 70~100 | クリップ、カッティングマッシャー |
| PET樹脂(PET) | ~85 | ペットボトル |
| メタクリル(アクリル)樹脂(PMMA) | 70~90 | 卓上用品 |
| 熱可塑性エラストマー | 115~140 | 滑り止め、吸盤 |
熱硬化性樹脂
加熱で硬化し、再度加熱しても軟化・溶融しないクッキーのようなもの
| 樹脂名 | 耐熱温度 (℃) | 使用例 |
| フェノール樹脂(PF) | 150 | 茶たく、鍋の取っ手 |
| メラミン樹脂(MF) | 110~130 | 食器 |
| ポリウレタン樹脂 | 90~130 | クッション(座面等表皮・内部ウレタンフォーム) |